Чемпионат России. Премьер-Лига
Таблица
В | Н | П | Г | О | |
1. Зенит | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2. ЦСКА | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. Рубин | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. Спартак Москва | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5. Локомотив | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6. Спартак Нальчик | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7. Динамо Москва | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8. Томь | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9. Ростов | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
10. Анжи | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
11. Терек | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
12. Крылья советов | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
13. Амкар | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
14. Кубань | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
15. Волга | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
16. Краснодар | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Календарь/Результаты