Чемпионат Германии. Бундеслига
Таблица
В | Н | П | Г | О | |
1. Боруссия Дортмунд | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
2. Байер 04 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. Бавария | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
4. Ганновер-96 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
5. Майнц 05 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
6. Нюрнберг | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
7. Кайзерслаутерн | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
8. Гамбург | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
9. Фрайбург | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
10. Кёльн | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
11. Хоффенхайм | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
12. Штутгарт | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
13. Вердер | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
14. Шальке 04 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
15. Вольфсбург | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
16. Боруссия Мёнхенгладбах | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
17. Герта | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
18. Аугсбург | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Календарь/Результаты